Kroeller Family Resort
Населено място | Герлос, Австрия |
Уеб сайт | http://www.kroeller.at/en/family-hotel-austria-zillertal/4-0.html |
Телефон | +43 5284 5202 |
Цена на вечер в двойна стая | 250 |
Обща оценка | 5.0 от 5 |
Хотелът е специален с грижата си за децата, докато родителите им карат ски. Предлагат грижи за децата от 9 до 21 часа за 72 часа седмично, наблюдаван обяд, 6.000m² външна площадка за игри, индийско село, детска ферма и любителска зоологическа градина, понита, 200m² вътрешна площадка за игра.
100% от клиентите биха посетили този хотел отново.
Чистота | 5.0 от 5 |
Обслужване | 5.0 от 5 |
Големина на стаите | 4.0 от 5 |
Големина на леглата | 4.0 от 5 |
Баня | 4.0 от 5 |
Съотношение цена/качество | 4.0 от 5 |
Брой басейни в комплекса | 1 |
Комплексът разполага с вътрешен басейн | ![]() |
Комплексът разполага с външен басейн | ![]() |
Комплексът разполага с минерален басейн | ![]() |
Комплексът разполага с топъл басейн | ![]() |
Комплексът разполага с басейн, подходящ за деца | ![]() |
Комплексът разполага с басейн, подходящ за плуване (над 20 м.) | ![]() |
Подробно описание | |
---|---|
Притежателите на хотела го обновяват и допълват всяко лято, така че е възможно да има новости за следващия сезон, които още не познавам. Вътрешните басейни са два: малък за бебета и малки деца и голям с вътрешна и външна водна пързалка. Има бани и тоалетни вътре в помещението, както и удобства за повиване и изсушаване на децата, също и удобна топла връзка до стаите и апартаментите. И двата басейна са топли, предполагам около 30 градуса. |
Подходящо място за разходка с деца | ![]() |
Сенчесто и прохладно през лятото | ![]() |
Почасово гледане на деца | ![]() |
Безплатна детска кошарка в стаята | ![]() |
Вътрешен детски кът | ![]() |
Външни детски забавления — пързалка, люлка за деца от 6 месеца до 3 години | ![]() |
Външни детски забавления — пързалка, люлка за деца над 3 години | ![]() |
Подходяща храна за деца | 5.0 от 5 |
Високо столче за хранене на подходящо място | ![]() |
Обслужване | 4.0 от 5 |
Съотношение цена/качество | 4.0 от 5 |
Закуска | 5.0 от 5 |
Меню | 5.0 от 5 |
Вкусно | 5.0 от 5 |
Лятна градина | ![]() |
Обслужване | 3.0 от 5 |
Съотношение цена/качество | 4.0 от 5 |
Разнообразие от процедури | 4.0 от 5 |
Сауна | ![]() |
Парна баня | ![]() |
Балнеолечение | ![]() |
Кало и луголечение | ![]() |
Близост на пистите | 2.0 от 5 |
Транспорт до пистите | ![]() |
Ски гардероб | ![]() |
Ски учител | ![]() |
Сноуборд гардероб | ![]() |
Сноуборд учител | ![]() |
Безплатни услуги при определен брой нощувки | ![]() |
Бизнес командировка | ![]() |
Романтична почивка | ![]() |
Семейна почивка | ![]() |
Семейна почивка с деца | ![]() |
Пътуване с приятели | ![]() |
Самостоятелна почивка | ![]() |
Оздравителен курс | ![]() |
Не препоръчвам | ![]() |

Мина Лютенска. Последно посещение: От 2008 до 2016 - всяка година
Публикуван: 25 Август 2017