Фея спа хотел
Населено място | с. Чифлик |
Уеб сайт | http://www.fairyhotel.com/ |
Телефон | 0878525680 |
Цена на вечер в двойна стая | 140 |
Обща оценка | 3.3 от 5 |
Спа хотел Фея е разположен а в централен Балкан в курортен комплекс. Чифлик, намиращ се до град Троян. Хотелът разполага с 28 двойни стаи и 2 апартамента с възможност за допълнително легло. Настаняването става след 14.30 ч., а освобождаването на стаите до 11.30 ч. По-ранно настаняване и по-късно освобождаване се таксува допълнително.Във всяка стая може да се използва срещу допълнително зaплащане кабелен и безжичен интернет. Ресторантът разполага със 70 места, а Спа центърът предлага парна баня, лакониум, сауна и стая за почивка. На разположение са и закрит и открит басейн с топла минерална вода. Външният басейн е на разположение от май до октомври, а вътрешният - целогодишно.
33% от клиентите биха посетили този хотел отново.
Чистота | 4.0 от 5 |
Обслужване | 2.7 от 5 |
Големина на стаите | 4.0 от 5 |
Големина на леглата | 2.7 от 5 |
Баня | 2.7 от 5 |
Съотношение цена/качество | 3.3 от 5 |
Брой басейни в комплекса | 2 |
Комплексът разполага с вътрешен басейн | ![]() |
Комплексът разполага с външен басейн | ![]() |
Комплексът разполага с минерален басейн | ![]() |
Комплексът разполага с топъл басейн | ![]() |
Комплексът разполага с басейн, подходящ за деца | ![]() |
Комплексът разполага с басейн, подходящ за плуване (над 20 м.) | ![]() |
Подробно описание | |
---|---|
Има два басейна, вътрешен и външен. Достатъчно големи спрямо размера на хотела и с много приятна температура. |
Подходящо място за разходка с деца | ![]() |
Сенчесто и прохладно през лятото | ![]() |
Почасово гледане на деца | ![]() |
Безплатна детска кошарка в стаята | ![]() |
Вътрешен детски кът | ![]() |
Външни детски забавления — пързалка, люлка за деца от 6 месеца до 3 години | ![]() |
Външни детски забавления — пързалка, люлка за деца над 3 години | ![]() |
Подходяща храна за деца | 5.0 от 5 |
Високо столче за хранене на подходящо място | ![]() |
Обслужване | 4.0 от 5 |
Съотношение цена/качество | 4.0 от 5 |
Закуска | 4.0 от 5 |
Меню | 4.0 от 5 |
Вкусно | 4.0 от 5 |
Лятна градина | ![]() |
Обслужване | 4.0 от 5 |
Съотношение цена/качество | 4.0 от 5 |
Разнообразие от процедури | 4.0 от 5 |
Сауна | ![]() |
Парна баня | ![]() |
Балнеолечение | ![]() |
Кало и луголечение | ![]() |
Бизнес командировка | ![]() |
Романтична почивка | ![]() |
Семейна почивка | ![]() |
Семейна почивка с деца | ![]() |
Пътуване с приятели | ![]() |
Самостоятелна почивка | ![]() |
Оздравителен курс | ![]() |
Не препоръчвам | ![]() |
